Казахстан

Снятие пенсионных: новые пороги достаточности вступили в силу

Снятие пенсионных: новые пороги достаточности вступили в силу

pixabay.com

В Казахстане вступили в силу новые пороги достаточности для использования пенсионных накоплений на 2024 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пороги на 2024 год не изменились (остались на уровне 2023 года — прим.) и составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста. Для 20-летних казахстанцев этот показатель составит 3 миллиона 260 тысяч тенге, для 30-летних — 4 миллиона 580 тысяч тенге, для 40-летних — 6 миллионов 100 тысяч тенге.

Несмотря на то, что все показатели изменились, пороги остались прежними. Порог достаточности пенсионных накоплений — это несгораемая сумма, которая должна оставаться на счету. Эти средства обеспечат минимальную пенсию. Всё, что сверху, — излишки, можно снять и использовать их: — на покупку жилья или земельного участка; — строительство дома; — погашение ипотеки; — в качестве первоначального взноса по ипотеке. Либо на другие цели: лечение, перевод в доверительное управление. Изменение порогов — процедура ежегодная, но в этом году их не пересмотрели. Напомним, размер порога напрямую зависит от возраста, сообщает krisha.kz

Возраст  Порог на 2024 год, тг

20                            3 260 000

21                            3 380 000

22                            3 510 000

23                            3 630 000

24                            3 760 000

25                            3 890 000

26                            4 030 000

27                            4 160 000

28                            4 300 000

29                            4 440 000

30                            4 580 000

31                            4 720 000

32                            4 870 000

33                            5 010 000

34                            5 160 000

35                            5 310 000

36                            5 470 000

37                            5 620 000

38                            5 780 000

39                            5 940 000

40                            6 100 000

41                            6 270 000

42                            6 440 000

43                            6 610 000

44                            6 780 000

45                            6 950 000

46                            7 130 000

47                            7 310 000

48                            7 490 000

49                            7 670 000

50                            7 860 000

51                            8 050 000

52                            8 240 000

53                            8 440 000

54                            8 640 000

55                            8 840 000

56                            9 040 000

57                            9 250 000

58                            9 460 000

59                            9 670 000

60-62                            9 890 000

 

Источник: alau.kz

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

To Top